Product Name: Hot Dip Galvanized DIN 766 Link Chain Model: HDC01 Product Name: AISI 304/316 Stainless Steel DIN 766 Link Chain Model: HDC18
Chat NowProduct Name: Hot Dip Galvanized DIN 766 Link Chain
Model: HDC01
Size | Inside Length | Inside Width | Outside Width | Length Per 11 Links | Weight Per Mtr | ||||||
mm | ±mm | mm | +mm | -mm | mm | mm | mm | +mm | -mm | Kg | |
2 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 7.5 | 132 | 1.0 | 0.5 | 0.07 | |
HDC0103 | 3 | 0.2 | 16 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 11 | 176 | 1.4 | 0.7 | 0.16 |
HDC0104 | 4 | 0.2 | 16 | 0.3 | 0.2 | 5 | 13.7 | 176 | 2.1 | 1.1 | 0.32 |
HDC0105 | 5 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 6 | 17 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.5 |
HDC0106 | 6 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 7.2 | 20.2 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.8 |
HDC0107 | 7 | 0.3 | 22 | 0.4 | 0.2 | 8.4 | 23.8 | 242 | 3.0 | 1.4 | 1.1 |
HDC0108 | 8 | 0.3 | 24 | 0.4 | 0.2 | 9.6 | 27.2 | 264 | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
HDC0109 | 9 | 0.4 | 27 | 0.5 | 0.3 | 10.8 | 30.6 | 297 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
HDC0110 | 10 | 0.4 | 28 | 0.5 | 0.3 | 12 | 34 | 308 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
HDC0111 | 11 | 0.4 | 31 | 0.5 | 0.3 | 13.2 | 37.4 | 341 | 4.0 | 2.0 | 2.7 |
HDC0112 | 12 | 0.3 | 36 | 0.6 | 0.3 | 14.4 | 40.8 | 396 | 4.4 | 2.2 | 3.1 |
HDC0113 | 13 | 0.5 | 36 | 0.6 | 0.3 | 15.6 | 44.2 | 396 | 4.6 | 2.4 | 3.8 |
HDC0114 | 14 | 0.6 | 41 | 0.7 | 0.4 | 16.8 | 47.6 | 451 | 5.4 | 2.7 | 4.4 |
HDC0116 | 16 | 0.6 | 45 | 0.8 | 0.4 | 19.2 | 54.4 | 495 | 6.0 | 3.0 | 5.7 |
HDC0118 | 18 | 0.9 | 50 | 0.8 | 0.4 | 21.6 | 61.2 | 550 | 6.6 | 3.3 | 7.3 |
HDC0119 | 19 | 1.0 | 53 | 0.9 | 0.4 | 22.8 | 64.6 | 583 | 7.0 | 3.7 | 7.97 |
HDC0120 | 20 | 1.0 | 56 | 1.0 | 0.5 | 24.0 | 68.0 | 616 | 7.4 | 3.7 | 9.0 |
HDC0122 | 22 | 1.2 | 62 | 1.1 | 0.5 | 26.4 | 75.0 | 682 | 8.0 | 4.0 | 11.0 |
HDC0123 | 23 | 1.2 | 64 | 1.1 | 0.5 | 27.6 | 78.2 | 704 | 8.4 | 4.2 | 12.0 |
HDC0126 | 26 | 1.3 | 73 | 1.2 | 0.6 | 31.2 | 88.4 | 803 | 9.6 | 4.8 | 15.0 |
HDC0128 | 28 | 1.4 | 78 | 1.3 | 0.65 | 33.8 | 95.2 | 858 | 10.2 | 5.1 | 18 |
HDC0130 | 30 | 1.5 | 84 | 1.4 | 0.7 | 41.0 | 102 | 924 | 11.0 | 5.5 | 19.5 |
HDC0132 | 32 | 1.6 | 90 | 1.5 | 0.75 | 43.0 | 108.8 | 990 | 11.8 | 5.9 | 23.0 |
Product Name: AISI 304/316 Stainless Steel DIN 766 Link Chain
Model: HDC18
Code | Dia. | Inside Length | Inside Width | Weight Per Mtr |
mm | mm | mm | Kg | |
HDC1802 | 2 | 12 | 3.5 | 0.07 |
HDC1803 | 3 | 16 | 5 | 0.163 |
HDC1804 | 4 | 16 | 5 | 0.32 |
HDC1805 | 5 | 18.5 | 6 | 0.50 |
HDC1806 | 6 | 18.5 | 7.2 | 0.80 |
HDC1807 | 7 | 22 | 8.4 | 1.10 |
HDC1808 | 8 | 24 | 9.6 | 1.40 |
HDC1809 | 9 | 27 | 10.8 | 1.80 |
HDC1810 | 10 | 28 | 12 | 2.30 |
HDC1811 | 11 | 31 | 13.2 | 2.68 |
HDC1812 | 12 | 36 | 14.6 | 3.11 |
HDC1813 | 13 | 36 | 15.6 | 3.80 |
HDC1816 | 16 | 45 | 19.2 | 5.70 |